1. Kết quả tuyển sinh: Thí sinh đăng nhập đường link: http://diemthi.vinhuni.edu.vn/, chọn Mục cần tra cứu, nhập Số báo danh để xem kết quả thi
2. Điểm chuẩn:
Điều kiện trúng tuyển:
- Thí sinh phải: a) đạt điểm chuẩn; b) đạt điểm 5.0 trở lên đối với từng môn thi (môn cơ bản, môn cơ sở và môn ngoại ngữ sau khi đã cộng điểm ưu tiên, nếu có).
- Điểm chuẩn trúng tuyển theo chuyên ngành là tổng điểm của môn cơ bản và môn cơ sở, cụ thể:
TT | Chuyên ngành | Điểm trúng tuyển |
1 | Chính trị học | 11.00 |
2 | Công nghệ thông tin | 10.50 |
3 | Đại số và lý thuyết số | 11.50 |
4 | Địa lý học | 13.00 |
5 | Động vật học | 15.00 |
6 | Giáo dục học (bậc Mầm non) | 13.00 |
7 | Giáo dục học (bậc Tiểu học) | 11.50 |
8 | Giáo dục thể chất | 15.00 |
9 | Hóa hữu cơ | 14.00 |
10 | Khoa học cây trồng | 10.50 |
11 | Kinh tế chính trị | 12.75 |
12 | Kỹ thuật xây dựng | 14.50 |
13 | Lịch sử thế giới | 11.75 |
14 | Lịch sử Việt Nam | 13.25 |
15 | Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật | 11.50 |
16 | Lý luận và PPDH bộ môn GDCT | 10.50 |
17 | Lý luận và PPDH bộ môn Hóa học | 12.75 |
18 | Lý luận và PPDH bộ môn Ngữ văn | 12.00 |
19 | Lý luận và PPDH bộ môn Tiếng Anh | 10.50 |
20 | Lý luận và PPDH bộ môn Toán | 11.50 |
21 | Lý luận và PPDH bộ môn Vật lý | 11.50 |
22 | Lý luận và PPGD bộ môn Sinh học | 13.75 |
23 | Lý luận văn học | 13.00 |
24 | Ngôn ngữ Việt Nam | 13.00 |
25 | Quản lý Giáo dục | 12.00 |
26 | Quản lý kinh tế | 12.00 |
27 | Quản trị kinh doanh | 12.00 |
28 | Quang học | 10.50 |
29 | Sinh học thực nghiệm | 14.75 |
30 | Thực vật học | 15.00 |
31 | Toán Giải tích | 11.25 |
32 | Văn học Việt Nam | 12.50 |
Danh sách này gồm có điểm chuẩn của 32 chuyên ngành./.