1. Kết quả tuyển sinh: Thí sinh đăng nhập đường link: http://diemthi.vinhuni.edu.vn/, chọn Mục cần tra cứu, nhập Số báo danh để xem kết quả thi.
2. Điểm chuẩn:
Điều kiện trúng tuyển:
- Thí sinh phải: a) đạt điểm chuẩn; b) đạt điểm 5.0 trở lên đối với từng môn thi (môn cơ bản, môn cơ sở và môn ngoại ngữ sau khi đã cộng điểm ưu tiên, nếu có).
- Điểm chuẩn trúng tuyển theo chuyên ngành là tổng điểm của môn cơ bản và môn cơ sở, cụ thể:
TT | Chuyên ngành | Điểm trúng tuyển |
1 | Chính trị học | 11.5 |
2 | Công nghệ thông tin | 10.0 |
3 | Đại số và lý thuyết số | 10.0 |
4 | Địa lý học | 14.0 |
5 | Giáo dục học (bậc Mầm non) | 11.0 |
6 | Giáo dục học (bậc Tiểu học) | 10.5 |
7 | Giáo dục thể chất | 13.0 |
8 | Khoa học cây trồng | 11.5 |
9 | Kinh tế chính trị | 13.0 |
10 | Kỹ thuật xây dựng | 11.5 |
11 | Lịch sử thế giới | 12.0 |
12 | Lịch sử Việt Nam | 12.0 |
13 | Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật | 10.0 |
14 | Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Hóa học | 14.0 |
15 | Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Ngữ văn | 11.0 |
16 | Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Sinh học | 10.0 |
17 | Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh | 10.5 |
18 | Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán | 10.0 |
19 | Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lý | 11.5 |
20 | Lý thuyết xác suất và thống kê Toán học | 10.0 |
21 | Quản lý giáo dục | 11.0 |
22 | Quản lý kinh tế | 12.0 |
23 | Quản trị kinh doanh | 12.0 |
24 | Quang học | 11.5 |
25 | Sinh học thực nghiệm | 10.0 |
26 | Toán giải tích | 10.0 |
27 | Văn học Việt Nam | 11.0 |
Danh sách này gồm có điểm chuẩn của 27 chuyên ngành./.