Căn cứ Thông tư số 23/2021/TT-BGDDT ngày 30/8/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ;
Trường Đại học Vinh xin thông báo:
I. Điểm chuẩn xét tuyển (Kèm theo Quyết định số 2666/QĐ-ĐHV ngày 14 tháng 10 năm 2022 của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Sau đại học Trường Đại học Vinh)
1. Điều kiện trúng tuyển: Thí sinh phải đảm bảo
a) Đáp ứng điều kiện dự tuyển ở mục III.2, Thông báo số 51/TB-ĐHV ngày 28/3/2022 của Trường Đại học Vinh;
b) Đạt điểm chuẩn trúng tuyển theo ngành.
2. Điểm chuẩn trúng tuyển theo ngành
TT | Ngành | Điểm trúng tuyển |
1 | Chính trị học | 6,0 |
2 | Công nghệ thông tin | 6,0 |
3 | Đại số và lý thuyết số | 6,0 |
4 | Địa lý học | 6,0 |
5 | Giáo dục học (Giáo dục Mầm non) | 6,0 |
6 | Giáo dục học (Giáo dục Tiểu học) | 6,0 |
7 | Giáo dục học (Giáo dục thể chất) | 7,0 |
8 | Hóa phân tích | 6,5 |
9 | Hóa vô cơ | 6,0 |
10 | Khoa học cây trồng | 6,0 |
11 | Kinh tế chính trị | 6,0 |
12 | Kỹ thuật xây dựng | 6,0 |
13 | Lịch sử thế giới | 6,0 |
14 | Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật | 6,0 |
15 | Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Giáo dục chính trị | 6,5 |
16 | Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Hóa học | 6,5 |
17 | Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Ngữ văn | 6,0 |
18 | Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Sinh học | 6,5 |
19 | Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh | 6,5 |
20 | Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán | 6,0 |
21 | Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lý | 6,0 |
22 | Lý thuyết xác suất và thống kê Toán học | 6,5 |
23 | Quản lý giáo dục | 6,0 |
24 | Quản lý kinh tế | 6,0 |
25 | Quang học | 6,0 |
26 | Toán giải tích | 6,0 |
27 | Văn học Việt Nam | 6,0 |
II. Hướng dẫn tra cứu điểm
Thí sinh đăng nhập đường link: http://diemthi.vinhuni.edu.vn/diemthi/caohoc.aspx và làm theo hướng dẫn
Thông tin liên hệ: Phòng Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Vinh, địa chỉ: Tầng 4, Nhà Điều hành, Trường Đại học Vinh (Số 182 Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An), Điện thoại: 0238.3855773