ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN
KỲ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC ĐỢT 1 NĂM 2019
Tại Trường Đại học Vinh
(Kèm theo Quyết định số 919 /QĐ-ĐHV ngày 26 tháng 4 năm 2019
của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Sau đại học Trường Đại học Vinh)
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
- Đối với môn Ngoại ngữ: điều kiện đạt từ 50 điểm trở lên
- Điểm chuẩn trúng tuyển theo chuyên ngành là tổng điểm của 2 môn cơ bản và cơ sở (mỗi môn phải đạt từ 5,0 điểm trở lên).
TT | Chuyên ngành | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | Chính trị học | 11.50 | |
2 | Công nghệ thông tin | 11.00 | |
3 | Đại số và lý thuyết số | 10.75 | |
4 | Giáo dục học bậc Mầm non | 12.50 | |
5 | Khoa học cây trồng | 11.75 | |
6 | Kinh tế chính trị | 11.75 | |
7 | Kỹ thuật xây dựng | 10.50 | |
8 | Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Hóa học | 14.00 | |
9 | Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Ngữ văn | 12.00 | |
10 | Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh | 12.75 | |
11 | Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán | 10.00 | |
12 | Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lý | 10.50 | |
13 | Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật | 11.00 | |
14 | Quản lý giáo dục | 13.00 | |
15 | Quản lý kinh tế | 11.00 | |
16 | Thực vật học | 12.50 | |
Danh sách gồm 16 chuyên ngành./.
Điểm chuẩn.pdf