ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN
ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 2 NĂM 2024
(Kèm theo Quyết định số 3478/QĐ-ĐHV ngày 27 tháng 12 năm 2024
của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Sau đại học Trường Đại học Vinh)
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1. Điều kiện trúng tuyển:
Thí sinh phải đảm bảo:
a) Đáp ứng điều kiện dự tuyển ở mục II.3, Thông báo số 93/TB-ĐHV ngày 01/7/2024 của Trường Đại học Vinh;
b) Đạt điểm chuẩn trúng tuyển theo ngành.
2. Điểm chuẩn trúng tuyển theo ngành
TT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển đợt 2 |
| 8310201 | Chính trị học | 6,63 |
| 8480201 | Công nghệ thông tin | 7,51 |
| 8460104 | Đại số và lý thuyết số | 6,62 |
| 8310501 | Địa lý học | 6,94 |
| 8340301 | Kế toán | 6,70 |
| 8140101 | Giáo dục học (Giáo dục Mầm non) | 6,24 |
| 8140101 | Giáo dục học (Giáo dục thể chất) | 7,61 |
| 8440114 | Hóa hữu cơ | 7,23 |
| 8440118 | Hóa phân tích | 6,67 |
| 8310102 | Kinh tế chính trị | 5,90 |
| 8580201 | Kỹ thuật xây dựng | 7,22 |
| 8620110 | Khoa học cây trồng | 6,10 |
| 8380106 | Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật | 6,12 |
| 8140111 | Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn GDCT | 7,01 |
| 8140111 | Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Hóa học | 6,33 |
| 8140111 | Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Sinh học | 6,84 |
| 8140111 | Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lý | 7,46 |
| 8460106 | Lý thuyết xác suất và thống kê toán học | 8,50 |
| 8229013 | Lịch sử Việt Nam | 7,32 |
| 8140114 | Quản lý giáo dục | 6,40 |
| 8440110 | Quang học | 6,10 |
| 8310110 | Quản lý kinh tế | 6,31 |
| 8340101 | Quản trị kinh doanh | 6,23 |
| 8460102 | Toán giải tích | 6,08 |
| 8420114 | Sinh học thực nghiệm | 7,03 |
Kết quả xét tuyển xem file đính kèm:
https://diemthi.vinhuni.edu.vn/diemthi/tracuu.aspx